תכנון תקציב (AI Planner)
תקציב לחודש 2026-09
🔒 שורות נעולות לא ישונו על ידי ה-AI ביצירה חוזרת.הכנסה חודשית ממוצעת💰
113,902 ₪
ממוצע היסטורי ב-12 החודשים האחרונים
תקציב מתוכנן הכללי🎯
—
הוצאות ממוצעות היסטוריות: 47,974 ₪
חיסכון צפוי (יתרה)📈
+113,902 ₪
התקציב מאוזן היטב (פלוס חודשי)
🏠 דיור
ממוצע קבוצה: 13,805 ₪תקציב קבוצה: —
📄 חשבונות ותקשורת
ממוצע קבוצה: 1,528 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| ⚡חשמל | 139 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 📺טלוויזיה ואינטרנט | 222 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 💧מים וגז | 97 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🎬מנויים וסטרימינג | 642 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 📱סלולר | 428 ₪ | אין יעד מוגדר |
🎭 פנאי וסגנון חיים
ממוצע קבוצה: 346 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| ✈️חופשות וטיסות | — | אין יעד מוגדר | |
| 🐾חיות מחמד | — | אין יעד מוגדר | |
| 🍻מסעדות, בתי קפה ופאבים | 156 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🛵משלוחים | 190 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🎫תרבות, קולנוע ומופעים | — | אין יעד מוגדר |
🍽️ מזון ומשק בית
ממוצע קבוצה: 9,632 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| 🧹מנקה / עבודות בית | 22 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🛒סופרמרקט ומכולת | 8,939 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🧴פארם וטואלטיקה | 670 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🚿עובדים זרים | — | אין יעד מוגדר |
📈 פיננסי
ממוצע קבוצה: 6,633 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| 💸החזר הלוואות | 1,016 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🧾עמלות בנק וניהול | 5,617 ₪ | אין יעד מוגדר |
🤝 צרכים מיוחדים
ממוצע קבוצה: 824 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| 🚐הסעות והנגשה | — | אין יעד מוגדר | |
| ⚖️ייעוץ ומיצוי זכויות | — | אין יעד מוגדר | |
| 🫂סיוע וליווי | 774 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🦽ציוד ועזרים ייעודיים | 49 ₪ | אין יעד מוגדר |
🛍️ קניות ומתנות
ממוצע קבוצה: 6,733 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| 💻אלקטרוניקה ומחשוב | 1,897 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 👕ביגוד והנעלה | 1,928 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🪴לבית ולגן | 1,570 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🎁מתנות ואירועים | 1,339 ₪ | אין יעד מוגדר |
🚗 רכב ותחבורה
ממוצע קבוצה: 8,473 ₪תקציב קבוצה: —
| קטגוריה | ממוצע (12 ח׳) | יעד מתוקצב | הערות AI / תיעוד |
|---|---|---|---|
| 🛡️ביטוח רכב | 634 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| ⛽דלק | 6,287 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🅿️חניה ואגרות | 362 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🔩טיפולים ותיקונים | 370 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 📝טסט | 159 ₪ | אין יעד מוגדר | |
| 🚌תחבורה ציבורית ומוניות | 661 ₪ | אין יעד מוגדר |