תנועות
כל התנועות מכל החשבונות במקום אחד
תנועות מוצגות
6777
מתוך 6813
ללא קטגוריה
488
דורשים טיפול
קטגוריה מובילה
📈 פיננסי
₪26,579,447
טווח תאריכים
31.08.2024 — 27.07.2026
🔍 סינון:
| תאריך ▼ | ספק / תיאור | קטגוריה | חשבון | תשלומים | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | שווארמה ויקטור-סגולה | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -53 ₪ |
| 27.07.2026 | EasyMoza XXL download verVeghel NL | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -10 ₪ |
| 27.07.2026 | תכשיטי ספירים | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -80 ₪ |
| 26.07.2026 | תקבול נכנס במט"ח | ללא✏️ | 🏦 דלית וסער 311 | — | -46 ₪ |
| 26.07.2026 | פנגו פנגו חשבונית חודשית | 🅿️ חניה ואגרות✏️ 🚗 רכב ותחבורה | 💳 כאל 3780 | — | -30 ₪ |
| 26.07.2026 | עמלות כרטיס דמי כרטיס | 🧾 עמלות בנק וניהול✏️ 📈 פיננסי | 💳 כאל 8253 | — | -39 ₪ |
| 25.07.2026 | EasyMoza XXL download verVeghel NL | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -10 ₪ |
| 25.07.2026 | פנגו מוביט מ. התחבורה - פנגו מוביט | 🚌 תחבורה ציבורית ומוניות✏️ 🚗 רכב ותחבורה | 💳 כאל 3780 | — | -4 ₪ |
| 25.07.2026 | 9184048 הע.מטח | ללא✏️ | 🏦 דלית וסער 311 | — | -58 ₪ |
| 25.07.2026 | העברת מט"ח לחו"ל | ללא✏️ | 🏦 דלית וסער 311 | — | -58 ₪ |
| 25.07.2026 | IHERB IHERB.COM iherb.com NL | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -116 ₪ |
| 25.07.2026 | asos.com London GB | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -200 ₪ |
| 25.07.2026 | EasyMoza XXL download verVeghel NL | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -10 ₪ |
| 24.07.2026 | סלקום סלקום שירות | 📱 סלולר✏️ 📄 חשבונות ותקשורת | 💳 כאל 3780 | — | -274 ₪ |
| 24.07.2026 | מאקה מאקה ביץ' מאקה מאקה ביץ בע"מ | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 8253 | — | -18 ₪ |
| 24.07.2026 | מאקה מאקה ביץ' מאקה מאקה ביץ בע"מ | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 8253 | — | -18 ₪ |
| 24.07.2026 | asos.com | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -200 ₪ |
| 24.07.2026 | איזימוזה XXL EasyMoza XXL download ver | 💻 אלקטרוניקה ומחשוב✏️ 🛍️ קניות ומתנות | 💳 כאל 3780 | — | -36 ₪ |
| 24.07.2026 | איזימוזה XXL EasyMoza XXL download ver | 💻 אלקטרוניקה ומחשוב✏️ 🛍️ קניות ומתנות | 💳 כאל 3780 | — | -36 ₪ |
| 24.07.2026 | אייהרב IHERB IHERB.COM | 🧴 פארם וטואלטיקה✏️ 🍽️ מזון ומשק בית | 💳 כאל 3780 | — | -116 ₪ |
| 23.07.2026 | פז פז YELLOW רונית - | ⛽ דלק✏️ 🚗 רכב ותחבורה | 💳 כאל 8253 | — | -25 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה מהחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 311 | — | -10,000 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה מהחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 787 | — | -2,823 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה מהחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 787 | — | -2,640 ₪ |
| 23.07.2026 | כללית סעוד הראל -כללית | 🏥 קופת חולים✏️ ❤️ בריאות וטיפוח | 💳 כאל 3780 | — | -369 ₪ |
| 23.07.2026 | חשמל פרטנר חשמל חברת פרטנר תקשורת בע"מ | ⚡ חשמל✏️ 🏠 דיור | 💳 כאל 3780 | — | -1,346 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה בנקאית העברה מחשבון לחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 311 | — | -10,000 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה בנקאית העברה מחשבון לחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 787 | — | -2,640 ₪ |
| 23.07.2026 | העברה בנקאית העברה מחשבון לחשבון | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 787 | — | -2,823 ₪ |
| 23.07.2026 | פז פז YELLOW רונית - | ⛽ דלק✏️ 🚗 רכב ותחבורה | 💳 כאל 8253 | — | -25 ₪ |
| 23.07.2026 | חשמל חברת פרטנר תקשורת בע | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -1,346 ₪ |
| 22.07.2026 | קופת חולים כללית שרותי בריאות כללית הו"ק | 🏥 קופת חולים✏️ ❤️ בריאות וטיפוח | 💳 כאל 3780 | — | -353 ₪ |
| 21.07.2026 | מאפיית ג'ורנו JORNO BAKERY דה שליט | 🛒 סופרמרקט ומכולת✏️ 🍽️ מזון ומשק בית | 💳 כאל 8253 | — | -50 ₪ |
| 21.07.2026 | מאפיית ג'ורנו JORNO BAKERY דה שליט | 🛒 סופרמרקט ומכולת✏️ 🍽️ מזון ומשק בית | 💳 כאל 8253 | — | -50 ₪ |
| 21.07.2026 | בהדונס בהדונס כפר סבא | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 8253 | — | -45 ₪ |
| 21.07.2026 | חנות נוחות בדרך אל הים בע | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -43 ₪ |
| 21.07.2026 | בהדונס בהדונס כפר סבא | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 8253 | — | -45 ₪ |
| 21.07.2026 | ניו יורק בייגלס | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 3780 | — | -16 ₪ |
| 21.07.2026 | העברת מט"ח לחו"ל | ללא✏️ | 🏦 דלית וסער 311 | — | -68 ₪ |
| 21.07.2026 | חנות נוחות בדרך אל הים בע | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -43 ₪ |
| 21.07.2026 | ניו יורק בייגלס | 🍻 מסעדות, בתי קפה ופאבים✏️ 🎭 בילויים, פנאי וספורט | 💳 כאל 3780 | — | -16 ₪ |
| 21.07.2026 | 9176758 הע.מטח | ללא✏️ | 🏦 דלית וסער 311 | — | -68 ₪ |
| 20.07.2026 | מגדל ביטוח מגדל חיים/בריאות | 🦷 ביטוחי בריאות ושיניים✏️ ❤️ בריאות וטיפוח | 💳 כאל 8253 | — | -85 ₪ |
| 20.07.2026 | תשלום חודשי כאל עפ"י הרשאה כאל | 💳 העברות ותשלומי אשראי✏️ 📈 פיננסי | 🏦 דלית וסער 787 | — | -806 ₪ |
| 20.07.2026 | גולדה הרצליה | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -23 ₪ |
| 20.07.2026 | גולדה הרצליה | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -23 ₪ |
| 19.07.2026 | CY AIRPORTS DUTY FREE-DEPPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -7 ₪ |
| 19.07.2026 | בנק לאומי לאומי לישראל | 🧾 עמלות בנק וניהול✏️ 📈 פיננסי | 💳 כאל 8253 | — | -806 ₪ |
| 19.07.2026 | פספורטכארד שירותים פיננסיים בע"מ | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -21 ₪ |
| 19.07.2026 | קצבת ילדים | 🤝 קצבאות✏️ 💵 הכנסות | 🏦 דלית וסער 787 | — | +115 ₪ |
| 19.07.2026 | CAROB LOUNGE | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -69 ₪ |
| 19.07.2026 | APHRODITE HILLS APHRODITEPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -215 ₪ |
| 19.07.2026 | CY AIRPORTS DUTY FREE- | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -27 ₪ |
| 19.07.2026 | משיכת מזומן | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -806 ₪ |
| 19.07.2026 | פוד וילג' FOOD VILLAGE | 🛒 סופרמרקט ומכולת✏️ 🍽️ מזון ומשק בית | 💳 כאל 8253 | — | -2 ₪ |
| 19.07.2026 | CAFE RITAZZA | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -133 ₪ |
| 19.07.2026 | פוד וילג' FOOD VILLAGE | 🛒 סופרמרקט ומכולת✏️ 🍽️ מזון ומשק בית | 💳 כאל 8253 | — | -14 ₪ |
| 19.07.2026 | CY AIRPORTS DUTY FREE- PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -8 ₪ |
| 19.07.2026 | FOOD VILLAGE PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -4 ₪ |
| 19.07.2026 | CAFE RITAZZA PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -38 ₪ |
| 19.07.2026 | CAROB LOUNGE PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -20 ₪ |
| 19.07.2026 | קצבת ילדים | 🤝 קצבאות✏️ 💵 הכנסות | 🏦 דלית וסער 787 | — | +115 ₪ |
| 19.07.2026 | CYPRUS AIRPORTS XPRESS PAPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -322 ₪ |
| 19.07.2026 | CHARLIES BURGER PAPHOS INPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -57 ₪ |
| 18.07.2026 | CHARLIES BURGER | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -204 ₪ |
| 18.07.2026 | CY AIRPORTS DUTY FREE-DE | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -24 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HOTELS LTD | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -215 ₪ |
| 18.07.2026 | CYPRUS AIRPORTS XPRESS | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -322 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLS PHARMA | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -33 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLS | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -29 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLS | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -33 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLSLIMITED Paphos CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -9 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLS PHARMA PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -9 ₪ |
| 18.07.2026 | APHRODITE HILLSLIMITED Paphos CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -8 ₪ |
| 17.07.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -90 ₪ |
| 17.07.2026 | Columbia Watersports Limassol CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -140 ₪ |
| 17.07.2026 | TIGER STORES CYPRUS PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -4 ₪ |
| 17.07.2026 | PULL & BEAR PAPHOS MALL PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -154 ₪ |
| 17.07.2026 | TEZENIS PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -143 ₪ |
| 17.07.2026 | DERLICIOUS PAPHOS MALL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -50 ₪ |
| 17.07.2026 | JUMBO - KINGS AVENUE | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -115 ₪ |
| 17.07.2026 | EKO ANDREAS KOMMATOS PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -50 ₪ |
| 17.07.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL >NETANYA ISR | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -90 ₪ |
| 17.07.2026 | OVIESSE KINGS AVENUE MALLPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -164 ₪ |
| 17.07.2026 | MASSIMO DUTTI PAPHOS M | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -177 ₪ |
| 17.07.2026 | פספורטכארד שירותים פיננסי | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -21 ₪ |
| 17.07.2026 | DERLICIOUS PAPHOS MALL PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -14 ₪ |
| 17.07.2026 | JUMBO - KINGS AVENUE PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -32 ₪ |
| 17.07.2026 | MASSIMO DUTTI PAPHOS M PAPHOS CYP | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -50 ₪ |
| 17.07.2026 | SKLAVENITIS PAPHOS MALL SPAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -31 ₪ |
| 17.07.2026 | CALZEDONIA PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -390 ₪ |
| 17.07.2026 | MASSIMO DUTTI PAPHOS M | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -1 ₪ |
| 17.07.2026 | SKLAVENITIS PISSOURI PAPHLIMASSOL CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -8 ₪ |
| 16.07.2026 | APHRODITE WATERPARK PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -359 ₪ |
| 16.07.2026 | APHRODITE WATERPARK PAPHOS CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -111 ₪ |
| 16.07.2026 | APHRODITE HILLSLIMITED Paphos CY | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -3 ₪ |
| 16.07.2026 | TEZENIS | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -143 ₪ |
| 16.07.2026 | CALZEDONIA | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -390 ₪ |
| 16.07.2026 | משיכת מזומן | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -401 ₪ |
| 16.07.2026 | PULL & BEAR PAPHOS MALL | ללא✏️ | 💳 כאל 3780 | — | -154 ₪ |
מציג 1-100 מתוך 6777 תנועות (מסונן מתוך 6813)
1 / 68
סה״כ מסוננות: +509,786 ₪