תנועות
כל התנועות מכל החשבונות במקום אחד
תנועות מוצגות
31
מתוך 31
ללא קטגוריה
31
דורשים טיפול
קטגוריה מובילה
—
טווח תאריכים
15.05.2026 — 18.05.2026
🔍 סינון:
| תאריך ▼ | ספק / תיאור | קטגוריה | חשבון | תשלומים | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -68 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -302 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -68 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -16 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -339 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -126 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -20 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -34 ₪ |
| 18.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -2,375 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -22 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -244 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -268 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -756 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -78 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -42 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -975 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -578 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -163 ₪ |
| 17.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -57 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -1,069 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -102 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -184 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -41 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -743 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -222 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -183 ₪ |
| 16.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -244 ₪ |
| 15.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -148 ₪ |
| 15.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -142 ₪ |
| 15.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -47 ₪ |
| 15.05.2026 | PASSPORTCARD FINANCIAL | ללא✏️ | 💳 כאל 8253 | — | -43 ₪ |
מציג 1-31 מתוך 31 תנועות
סה״כ מסוננות: -9,696 ₪